Тексто | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность* | 29 Вт | 45 Вт | 56 Вт | ||||
Световой поток** | 3480 лм | 5400 лм | 6720 лм | ||||
Установка | Торшерное крепление | ||||||
Размеры | Ø Высота |
480 мм 685 мм |
|||||
Вес | 9 кг |
||||||
Аэродинамическое сопротивление | 0.15 м2 |
||||||
Источники | Светодиодные модули | ||||||
Оптика и светораспределение | Монолинзы ERS, ERL, ECL |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К