Закладные детали фундамента

Установка опор осуществляется на закладные детали с ответным фланцем. Закладные детали изготавливаются из стальной трубы с технологическим отверстием для завода кабеля и с приваренным стальным фланцем, и покрываются битумом.

В таблице представлены рекомендованные размеры закладных элементов для опор различной высоты.
Условное обозначение ЗДФ* Длина, м Размер фланца, мм Диаметр, мм Диаметр шпильки Масса, кг
ЗДФ-108-500 500 Ø200 108 M12 6
ЗДФ-133-1250 1250 ◻240 133 M18 19
ЗДФ-159-1500 1500 Ø400 159 M24 36
ЗДФ-219-1500 1500 Ø400 219 M24 43
ЗДФ-219-2000 2000 Ø400 219 M24 54

*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-108-500, где ЗДФ — наименование серии; 108 — диаметр в мм; 500 — длина в мм


Рекомендованные размеры закладных деталей

Тип опоры ЗДФ Тип опоры ЗДФ Тип опоры ЗДФ
SP-1-3 ЗДФ-133-1250 SP-3-6 ЗДФ-159-1500 SP-9-5-147 ЗДФ-159-1500
SP-1-3,5 ЗДФ-133-1250 SP-4-4 ЗДФ-159-1500 SP-9-5-180 ЗДФ-219-1500
SP-1-4 ЗДФ-133-1250 SP-4-4,5 ЗДФ-159-1500 SP-9-5-219 ЗДФ-219-1500
SP-1-4,5 ЗДФ-133-1250 SP-4-5 ЗДФ-159-1500 SP-9-6-147 ЗДФ-219-1500
SP-1-5 ЗДФ-133-1250 SP-4-6 ЗДФ-159-1500 SP-9-6-180 ЗДФ-219-1500
SP-1-6 ЗДФ-133-1250 SP-4-7 ЗДФ-159-1500 SP-9-6-212 ЗДФ-219-1500
SP-1-7 ЗДФ-159-1500 SP-4-8 ЗДФ-159-1500 SP-9-7-180 ЗДФ-219-1500
SP-1-8 ЗДФ-159-1500 SP-4-9 ЗДФ-159-1500 SP-9-7-212 ЗДФ-219-1500
SP-1-9 ЗДФ-159-1500 SP-6-6 ЗДФ-159-1500 SP-9-8-180 ЗДФ-219-1500
SP-2-7 ЗДФ-159-1500 SP-6-8 ЗДФ-159-1500 SP-9-8-212 ЗДФ-219-1500
SP-2-8 ЗДФ-159-1500 SP-6-10 ЗДФ-159-2000 SP-9-9-185 ЗДФ-219-1500
SP-2-9 ЗДФ-159-1500 SP-6-12 ЗДФ-219-2000 SP-9-9-212 ЗДФ-219-1500
SP-2-10 ЗДФ-219-2000 SP-7-0,5 ЗДФ-108-500 SP-11-4,5 ЗДФ-219-1500
SP-2-11 ЗДФ-219-2000 SP-7-1,0 ЗДФ-108-500 SP-11-5 ЗДФ-219-1500
SP-3-3 ЗДФ-133-1250 SP-9-4-147 ЗДФ-159-1500 SP-11-6 ЗДФ-219-1500
SP-3-3,5 ЗДФ-133-1250 SP-9-4,5-147 ЗДФ-159-1500 SP-11-7 ЗДФ-219-1500
SP-3-4 ЗДФ-133-1250 SP-9-4,5-180 ЗДФ-219-1500 SP-11-8 ЗДФ-219-1500
SP-3-4,5 ЗДФ-133-1250 SP-9-4,5-212 ЗДФ-219-1500 SP-11-9 ЗДФ-219-1500
SP-3-5 ЗДФ-133-1250