Условное обозначение ЗДФ* | Длина, мм | Размер фланца, мм | Диаметр, мм | Диаметр шпильки | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ЗДФ-108-500 | 500 | Ø200 | 108 | M12 | 6 |
ЗДФ-133-1250 | 1250 | ◻240 | 133 | M18 | 19 |
ЗДФ-159-1500 | 1500 | Ø400 | 159 | M24 | 36 |
ЗДФ-219-1500 | 1500 | Ø400 | 219 | M24 | 43 |
ЗДФ-219-2000 | 2000 | Ø400 | 219 | M24 | 54 |
*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-108-500, где ЗДФ — наименование серии; 108 — диаметр в мм; 500 — длина в мм
Длина, мм: 500
Размер фланца, мм: Ø200
Диаметр, мм: 180
Диаметр шпильки: М12
Масса, кг: 6
*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-108-500, где ЗДФ-108 — наименование серии закладной детали; 108 — диаметр, мм; 500 — длина, мм
Длина, мм: 1250
Размер фланца, мм: ◻240
Диаметр, мм: 133
Диаметр шпильки: М18
Масса, кг: 19
*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-133-1250, где ЗДФ-133 — наименование серии закладной детали; 133 — диаметр, мм; 1250 — длина, мм
Длина, мм: 1500
Размер фланца, мм: Ø400
Диаметр, мм: 159
Диаметр шпильки: М24
Масса, кг: 36
*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-159-1500, где ЗДФ-159 — наименование серии закладной детали; 159 — диаметр, мм; 1500 — длина, мм
Длина, мм: 1500
Размер фланца, мм: Ø400
Диаметр, мм: 219
Диаметр шпильки: М24
Масса, кг: 43
*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-219-1500, где ЗДФ-219 — наименование серии закладной детали; 219 — диаметр, мм; 1500 — длина, мм
Длина, мм: 2000
Размер фланца, мм: Ø400
Диаметр, мм: 219
Диаметр шпильки: М24
Масса, кг: 54
*Расшифровка условного обозначения: ЗДФ-219-2000, где ЗДФ-219 — наименование серии закладной детали; 219 — диаметр, мм; 2000 — длина, мм
Тип опоры | ЗДФ | Тип опоры | ЗДФ | Тип опоры | ЗДФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-1-3 | ЗДФ-133-1250 | SP-3-6 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-5-147 | ЗДФ-159-1500 | ||
SP-1-3,5 | ЗДФ-133-1250 | SP-4-4 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-5-180 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-4 | ЗДФ-133-1250 | SP-4-4,5 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-5-219 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-4,5 | ЗДФ-133-1250 | SP-4-5 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-6-147 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-5 | ЗДФ-133-1250 | SP-4-6 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-6-180 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-6 | ЗДФ-133-1250 | SP-4-7 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-6-212 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-7 | ЗДФ-159-1500 | SP-4-8 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-7-180 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-8 | ЗДФ-159-1500 | SP-4-9 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-7-212 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-1-9 | ЗДФ-159-1500 | SP-6-6 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-8-180 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-2-7 | ЗДФ-159-1500 | SP-6-8 | ЗДФ-159-1500 | SP-9-8-212 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-2-8 | ЗДФ-159-1500 | SP-6-10 | ЗДФ-219-2000 | SP-9-9-185 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-2-9 | ЗДФ-159-1500 | SP-6-12 | ЗДФ-219-2000 | SP-9-9-212 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-2-10 | ЗДФ-219-2000 | SP-7-0,5 | ЗДФ-108-500 | SP-11-4,5 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-2-11 | ЗДФ-219-2000 | SP-7-1,0 | ЗДФ-108-500 | SP-11-5 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-3-3 | ЗДФ-133-1250 | SP-9-4-147 | ЗДФ-159-1500 | SP-11-6 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-3-3,5 | ЗДФ-133-1250 | SP-9-4,5-147 | ЗДФ-159-1500 | SP-11-7 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-3-4 | ЗДФ-133-1250 | SP-9-4,5-180 | ЗДФ-219-1500 | SP-11-8 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-3-4,5 | ЗДФ-133-1250 | SP-9-4,5-212 | ЗДФ-219-1500 | SP-11-9 | ЗДФ-219-1500 | ||
SP-3-5 | ЗДФ-133-1250 | ||||||
Тип опоры
SP-0,5
SP-7-1,0
Тип опоры
SP-1-3
SP-1-3,5
SP-1-4
SP-1-4,5
SP-1-5
SP-1-6
SP-3-3
SP-3-3,5
SP-3-4
SP-3-4,5
SP-3-5
Тип опоры
SP-1-7
SP-1-8
SP-1-9
SP-2-7
SP-2-8
SP-2-9
SP-3-6
SP-4-4
SP-4-4,5
SP-4-5
SP-4-6
SP-4-7
SP-4-8
SP-4-9
SP-6-6
SP-6-8
SP-9-5-147
Тип опоры
SP-9-4,5-180
SP-4,5-212
SP-9-5-180
SP-9-5-219
SP-9-6-147
SP-9-6-180
SP-9-6-212
SP-9-7-180
SP-9-7-212
SP-9-8-180
SP-9-8-212
SP-9-9-185
SP-9-9-212
SP-11-4,5
SP-11-5
SP-11-6
SP-11-7
SP-11-8
SP-11-9
Тип опоры
SP-2-10
SP-2-11
SP-6-10
SP-6-12