АКСИС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт* | 35 | 55 | 85 | 140 | |||
Световой поток, лм** | 4235 | 6655 | 10285 | 16940 | |||
Размеры, мм | Диаметр Высота | 500 83/138 | |||||
Вес, кг | 10 | ||||||
Оптика и светораспределение | ERS, ERL, PFA, EPD, EPG, ECL | ||||||
Установка | Торшерное или консольное крепление |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К