Борегар | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность* | 55 Вт | 85 Вт | 110 Вт | ||||
Световой поток** | 6655 лм | 10285 лм | 13310 лм | ||||
Установка | Торшерное или подвесное крепление | ||||||
Размеры | Ширина Высота |
380 мм 720 мм |
|||||
Вес | 10 кг |
||||||
Аэродинамическое сопротивление | 0.13 м2 |
||||||
Источники | Светодиодные модули | ||||||
Оптика и светораспределение | Монолинзы ERS, ERL, PFA |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 3000 К