КЕРИС 2 | КЕРИС 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт* | 85 | 150 | |||||
Световой поток, лм** | 11305 | 19950 | |||||
Размеры, мм | Высота Ширина | 450 510 | 270 350 | ||||
Вес, кг | 6,8 | 10,5 | |||||
Оптика и светораспределение | ERS, ERL, PFA, EPD, EPG | ||||||
Источники | Светодиодные модули | ||||||
Установка | Лира для установки на плоскую поверхность |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 4000 К