КВАДРУС | КВАДРУС МОНО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, Вт* | 18 | 35 | |||||
Световой поток, лм** | 1890 | 3640 | |||||
Размеры, мм | Ширина Высота | 220 195 | 220 195 | ||||
Вес, кг | 3 | 3 | |||||
Оптика и светораспределение | S, M, W, E | S, M, W | |||||
Установка | Лира для установки на плоскую поверхность |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 4000 К