Тео | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность* | 9 Вт | 13 Вт | 18 Вт | 26 Вт | 35 Вт | |
Световой поток** | 1080 лм | 1560 лм | 2160 лм | 3120 лм | 4200 лм | |
Установка | Осветительный комплекс с опорой | |||||
Диаметр опоры | 159 мм |
|||||
Источники | Светодиодные модули | |||||
Оптика и светораспределение | Линзы ERL, ERS, ECL |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К
Световой комплекс Тео | ||||
---|---|---|---|---|
Высотаоснования в м | Тео-Н-0,2 | Тео-Н-0,5 | Тео-Н-1,0 | |
0,4 | Тео-0,6-0,2 | - | - | |
0,8 | Тео-1,0-0,2 | Тео-1,3-0,5 | - | |
1,5 | Тео-1,7-0,2 | Тео-2,0-0,5 | Тео-2,5-1,0 | |
3,5 | Тео-3,2-0,2 | Тео-3,5-0,5 | Тео-4,0-1,0 | |
Расшифровка обозначений: Тео-Н-0,2, Тео-Н-0,5, Тео-Н-1,0 - исполнение комплекса, где Н полная комплекса в м;
Значения 0,2, 0,5, 1,0 - высота оптического блока в м;