Тео | ||||
---|---|---|---|---|
Мощность* | 18 Вт | 26 Вт | 35 Вт | |
Световой поток** | 1980 лм | 2860 лм | 3850 лм | |
Установка | Осветительный комплекс с опорой | |||
Диаметр опоры | 159 мм |
|||
Источники | Светодиодные модули | |||
Оптика и светораспределение | Линзы ERL, ERS, ECL |
*указана максимальная мощность исполнения, возможны версии с пониженным рабочим током светодиодов
**указан световой поток для светильника с цветовой температурой 2700 К
Световой комплекс Тео | ||||
---|---|---|---|---|
Высота опоры в м | Тео-Н-0,2 | Тео-Н-0,5 | Тео-Н-1,0 | |
0,4 | Тео-0,6-0,2 | - | - | |
0,8 | Тео-1,0-0,2 | Тео-1,0-0,5 | - | |
1,5 | Тео-1,5-0,2 | Тео-1,5-0,5 | Тео-1,5-1,0 | |
3,5 | Тео-3,5-0,2 | Тео-3,5-0,5 | Тео-3,5-1,0 | |
Расшифровка обозначений: Тео-Н-0,5, Тео-Н-0,5, Тео-Н-1,0 - исполнение комплекса, где Н полная в опоры в м;
Значения 0,2, 0,5, 1,0 - высота оптического блока в м;